| 2.04 | Wtorek 17.00 – 21.00 UTC | 2m | wyślij log |
| SPAC 144 MHz | cw/ssb/fm | regulamin | |
| 3.04 | Środa 17.00 – 18:59 UTC | 2m | wyślij log |
| MP ARKI – UKF | cw/ssb/fm/rtty | regulamin | |
| 4.04 | Czwartek 15.00 – 16.59 UTC | 40, 80m | wyślij log |
| MP ARKI – DIGI | psk/rtty/psk | regulamin | |
| 9.04 | Wtorek 17.00 – 21.00 UTC | 70cm | wyślij log |
| SPAC 432 MHz | cw/ssb/fm | regulamin | |
| 11.04 | Czwartek 15.00 – 16.59 UTC | 80m | wyślij log |
| MP ARKI – HF | cw/ssb | regulamin | |
| 11.04 | Czwartek 17.00 – 21.00 UTC | 6m | wyślij log |
| SPAC 50 MHz | cw/ssb/fm | regulamin | |
| 13.04 | Sobota 06.00 – 06.59 UTC | 80m | wyślij log |
| PGA-TEST – Oficjalne Mistrzostwa Polski CW/SSB | cw/ssb | regulamin | |
| 13.04 | Sobota 17.00 – 17.59 UTC | 2m | wyślij log |
| Lubelski Maraton UKF | fm | regulamin | |
| 14.04 | Niedziela 05.00 – 05.59 UTC | 80m | wyślij log |
| Zawody Świętokrzyskie | cw/ssb | regulamin | |
| 16.04 | Wtorek 16.00 – 18.00 UTC | 80,40m | wyślij log |
| Memoriał DH. HM. Wacława SP5WL | cw/ssb | regulamin | |
| 16.04 | Wtorek 17.00 – 21.00 UTC | 23cm | wyślij log |
| SPAC 1.3 GHz | cw/ssb/fm | regulamin | |
| 18.04 | Czwartek 15.00 – 15.59 UTC | 80m | wyślij log |
| WARD Contest | cw/ssb | regulamin | |
| 18.04 | Czwartek 17.00 – 21.00 UTC | 4m | wyślij log |
| SPAC 70 MHz | cw/ssb/fm | regulamin | |
| 20.04 | Sobota 14.00 – 15.59 UTC | 80,40m | wyślij log |
| Urodziny miasta Bydgoszczy | cw/ssb | regulamin | |
| 21.04 | Niedziela 7.00 – 13.00 UTC | 6m – 6mm | wyślij log |
| SP UKF Activity Contest | cw/ssb/fm | regulamin | |
| 23.04 | Wtorek 17.00 – 21.00 UTC | 13cm | wyślij log |
| SPAC 2.3 GHz | cw/ssb/fm | regulamin | |
| 25.04 | Czwartek 15.00 – 16:59 UTC | 80m, 40m | wyślij log |
| MP ARKI – HF | ft8 | regulamin | |
| 27.04 | Sobota 06.00 – 06.59 UTC | 80m | wyślij log |
| PGA-DIGI – Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI | rtty/psk63 | regulamin | |
| 30.04 | Wtorek 15.00 – 16.59 UTC | 80m | wyślij log |
| Zawody QRP im. SP9DT (I tura) | cw | regulamin | |














